Germany Tv Channels Frequency List
2015/12/25
Edit
List Of Television Channels In Germany
Frequency channels tv Germany
Germany Tv Channels Frequency List
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Satellite TV from Germany. | ||||||
ZDF neo | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
ZDF neo | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ZDF Kultur | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
ZDF Kultur | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ZDF info | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11347 V | (Ku band) | 22000 2/3 | |
ZDF info | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ZDF | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
ZDF | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 11862 H | (Ku band) | 27500 3/4 | Irdeto 2 |
ZDF | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
ZDF | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ZDF | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11054 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
ZDF | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
WW TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Wuppertal | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Siegen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio M?nster | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Essen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Duisburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Dortmund | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Studio Bonn | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Studio Bielefeld | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen K?ln | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen K?ln | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen K?ln | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
WDR Fernsehen D?sseldorf | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
WDR Fernsehen Aachen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Vox ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Vox ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Vox Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Vox Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Vox Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Viva ?sterreich | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Viva Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Viva Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
TV Mittelrhein | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Tabu24 TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Tele 5 Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Tele 5 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Tele 5 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Tele 5 Austria | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11244 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Tagesschau 24 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10744 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
SWR Fernsehen Baden | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
SWR Fernsehen Baden | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Super RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Super RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Super RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Star Paradies ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11244 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Star Paradies ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Star Paradies ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
SR Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sport 1 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Sport 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sport 1 | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Sophia TV | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sonnenklar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sonnenklar TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Sky Select | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12032 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sixx Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Sixx Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sixx Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sixx Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Sixx Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Sixx Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11303 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sender Neu Jerusalem | Hot Bird 13C | Position: 13.0°E | Frequency: 12111 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11671 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Sat 1 ?sterreich | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 Schweiz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 Rheinland-Pfalz/Hessen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 NRW | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sat 1 Niedersachsen und Bremen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 Hamburg and Schleswig | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Sat 1 Deutschland | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
Sat 1 Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Sat 1 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Sat 1 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Sat 1 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Sat 1 Deutschland | Amos 2 | Position: 4.0°W | Frequency: 11258 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Videoguard |
Sat 1 Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
RTL West | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Schweiz | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11054 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
RTL Nord | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Nitro | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Nitro | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
RTL Deutschland | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
RTL Deutschland | Intelsat 12 | Position: 45.0°E | Frequency: 11468 V | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard |
RTL Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
RTL Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
RTL Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 11510 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Videoguard |
Read also channels the state :
* Iran
* Iraq
* India
* North Korea
* South Korea
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
RTL Austria | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
RTL Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
RTL 2 ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL 2 Schweiz | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11054 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
RTL 2 Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
RTL 2 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RTL 2 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
RTL 2 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
RiC TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12692 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Rhein Main TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Rhein-Neckar Fernsehen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RFO | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Regio TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RBB Brandenburg | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
RBB Berlin | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Radio Bremen TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
QVC Plus | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
QVC Plus | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
QVC Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10773 H | (Ku band) | 22000 3/4 | |
QVC Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12552 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
QVC Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
QVC Beauty Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Pro Sieben Schweiz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Pro Sieben Schweiz | Eutelsat 7A | Position: 7.0°E | Frequency: 10928 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Cryptoworks ,Irdeto 2 |
Pro Sieben Deutschland | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
Pro Sieben Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Pro Sieben Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Pro Sieben Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Pro Sieben Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Pro Sieben Austria | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11671 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Pro Sieben Austria | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Phoenix TV | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10744 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Phoenix TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
Pearl TV | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
PDF TV | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11662 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Parlamentsfernsehen | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11934 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
ONTV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Nickelodeon Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10773 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
NDR Fernsehen Schleswig | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Schleswig | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
NDR Fernsehen Mecklenburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Mecklenburg | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
NDR Fernsehen Hamburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11582 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
NDR Fernsehen Hamburg | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
N-TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
N-TV | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
N 24 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10773 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
N 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
N 24 | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
M?nchen TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
My Dirty Mobile | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Motorvision TV | ABS 1 | Position: 75.0°E | Frequency: 3679 V | (C band) | 29000 5/6 | |
Motorvision TV | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12070 H | (Ku band) | 27500 3/4 | Betacrypt ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Mein TV Shop | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mein Fritz TV | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 12168 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Mediaspar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
MDR Fernsehen Th?ringen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
MDR Fernsehen Sachsen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Lokal Sat TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
KIKA TV | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11347 V | (Ku band) | 22000 2/3 | |
KIKA TV | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
KIKA TV | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
Kamasutra TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Kabel Kiosk infokanal | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12360 H | (Ku band) | 27500 2/3 | |
Kabel Eins Schweiz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Kabel Eins Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Kabel Eins Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Kabel Eins Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Kabel Eins Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
Kabel Eins Austria | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11671 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Videoguard |
Kabel Eins Austria | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Juwelo Pur | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
JML Direct Shop | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IM1 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
IM1 TV | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Ikono Menasa | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11785 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
HSE 24 Trend | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
HSE 24 Extra | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
HSE 24 Extra | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
HSE 24 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10773 H | (Ku band) | 22000 3/4 | |
HSE 24 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
HSE 24 | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
HR Fernsehen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Hope Channel Deutsch | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Gems TV Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Franken Sat | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Franken Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11523 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
EWTN Katholisches Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Eurosport Germany | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11914 H | (Ku band) | 275009/10 | Nagravision 3 ,Videoguard |
Eurosport Germany | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Eurosport Germany | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
Eurosport Germany | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12034 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Viaccess 4.0 |
Erotik-Sat TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Erotik 24 | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
ERF 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Equi 8 TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Einsfestival | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10744 H | (Ku band) | 22000 5/6 |
Read also channels the state :
* Iran
* Iraq
* India
* North Korea
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Einsfestival | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Eins Plus | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10744 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
DW Latinoam?rica | Intelsat 21 | Position: 58.0°W | Frequency: 3840 H | (C band) | 27690 7/8 | |
DW Latinoam?rica | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11175 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
DW Latinoam?rica | Amazonas 2 | Position: 61.0°W | Frequency: 11382 H | (Ku band) | 28888 3/4 | Nagravision 2 |
DW Latinoam?rica | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
DW Latinoam?rica | AMC 21 | Position: 125.0°W | Frequency: 11760 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Nagravision 3 |
DW Latinoam?rica | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
DW Latinoam?rica | Intelsat 21 | Position: 58.0°W | * | + | ||
DW Latinoam?rica | Galaxy 3C | Position: 95.0°W | * | + | ||
DW Europe | Intelsat 12 | Position: 45.0°E | Frequency: 11550 V | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard |
DW Europe | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 12149 L | (Ku band) | 27500 3/4 | DRE-Crypt |
DW Europe | Astra 3B | Position: 23.5°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
DW Europe | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 11604 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
DW Europe | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12149 V | (Ku band) | 27500 2/3 | Videoguard |
DW Europe | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 12052 H | (Ku band) | 30000 3/4 | Mediaguard 2 ,Nagravision 3 |
DW Asien | Telstar 18 | Position: 138.0°E | Frequency: 12629 H | (Ku band) | 43200 3/4 | Tongfang |
DW Asien | AsiaSat 3S | Position: 105.5°E | Frequency: 3760 H | (C band) | 26000 7/8 | |
DW Arabia | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 11996 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
