Brazil Tv Channels Frequency List
2015/12/25
Edit
Frequency tv channels Brazil
Frequency channels tv Brazil
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Alterosa Montes Claros | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3973 V | (C band) | 3704 3/4 | |
TV Alterosa Juiz de Fora | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3864 H | (C band) | 3333 3/4 | |
TV Allamanda | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3797 H | (C band) | 3334 | |
TV ALESP | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3710 V | (C band) | 12960 3/4 | |
TV ALERJ | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3816 H | (C band) | 3000 3/4 | |
TV Aldeia | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3737 H | (C band) | 2893 3/4 | |
TV Alagoas | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 3844 V | (C band) | 2222 | |
TV AL | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4132 V | (C band) | 2532 3/4 | |
TV Acre | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3797 V | (C band) | 2073 | |
TV A Cr?tica | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3786 V | (C band) | 4286 3/4 | |
TV + | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 4160 V | (C band) | 2500 3/4 | |
Tupi TV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3989 V | (C band) | 2666 3/4 | |
Trans TV Brasil | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3913 H | (C band) | 2592 3/4 | |
Terra Viva | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3790 H | PAL | ||
Terra Viva | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 11780 H | (Ku band) | 29890 3/4 | Nagravision 3 |
Terra Viva | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 12000 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
Terra Viva | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
SOS Espiritual | Intelsat 907 | Position: 27.5°W | Frequency: 3795 R | (Ku band) | 7000 2/3 | |
SOS Espiritual | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 12000 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
Shoptime | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4110 V | PAL | ||
Shoptime | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
SIMEAD | Intelsat 805 | Position: 55.5°W | Frequency: 3681 V | (C band) | 4074 5/6 | |
Shop Tour Cachoeira | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4054 V | (C band) | 1581 7/8 | |
See Priv? Brasileirinhas | Intelsat 21 | Position: 58.0°W | Frequency: 4157 V | (C band) | 6250 5/6 | |
See Priv? Brasileirinhas | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11055 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
SBT Rede | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3702 V | (C band) | 15000 3/4 | BISS |
SBT Rede | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3702 V | (C band) | 15000 3/4 | |
SBT Rede | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3753 V | (C band) | 6220 3/4 | |
SBT Par? | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3675 V | (C band) | 3704 3/4 | |
SBT Nova Friburgo | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3856 H | (C band) | 4000 3/4 | |
SBT Nacional | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11024 V | (Ku band) | 22000 | |
SBT Nacional | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11015 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
SBT Nacional | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3734 V | PAL | ||
SBT Nacional | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 11130 V | (Ku band) | 29890 3/4 | Nagravision 3 |
SBT Nacional | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | Videoguard | ||
RIT Not?cias | Intelsat 907 | Position: 27.5°W | Frequency: 3795 R | (C band) | 7000 2/3 | |
RIT Not?cias | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 12000 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
Resid?ncia Sa?de | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 3913 H | (C band) | 2482 2/3 | |
Rede VTV Goi?nia | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3779 V | (C band) | 6849 3/4 | |
Rede VTV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3779 V | (C band) | 6849 3/4 | |
Rede Vida | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 12052 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Rede Vida | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3685 V | (C band) | 5000 3/4 | |
Rede Vida | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3890 H | PAL | ||
Rede Vida | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | Videoguard | ||
Rede TV! Rond?nia | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3805 V | (C band) | 2660 3/4 | |
Rede TV! | Intelsat 903 | Position: 34.5°W | Frequency: 10985 H | (Ku band) | 44945 1/2 | Viaccess 3.0 |
Rede TV! | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11810 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Rede TV! | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3702 V | (C band) | 15000 3/4 | |
Rede TV! | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3780 V | PAL | ||
Rede TV! | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
Rede S?o Paulo Saud?vel 2 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 11930 H | (Ku band) | 14400 3/4 | |
Rede S?o Paulo Saud?vel 1 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 11930 H | (Ku band) | 14400 3/4 | |
Rede Super | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3648 V | (C band) | 2170 3/4 | |
Rede NGT | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4180 V | (C band) | 3263 3/4 | |
Rede Mundial de TV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3992 V | (C band) | 2666 3/4 | |
Rede Minas | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3695 H | (C band) | 3599 3/4 | |
Rede Mercosul | Intelsat 805 | Position: 55.5°W | Frequency: 3681 V | (C band) | 4074 5/6 | |
Rede Massa TV Tibagi | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3846 H | (C band) | 4444 3/4 | |
Rede Internacional de TV | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 12322 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Rede Internacional de TV | Eutelsat 12 West A | Position: 12.5°W | Frequency: 12672 H | (Ku band) | 2141 3/4 | |
Rede Internacional de TV | Intelsat 907 | Position: 27.5°W | Frequency: 3795 R | (Ku band) | 7000 2/3 | |
Rede Internacional de TV | Intelsat 21 | Position: 58.0°W | Frequency: 4147 V | (C band) | 2941 3/4 | |
Rede Internacional de TV | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4010 V | PAL | ||
Rede Internacional de TV | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 12000 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
Rede Internacional de TV | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
Rede G?nesis | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3646 R | (C band) | 3978 3/4 | |
Rede G?nesis | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11810 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Rede Gospel | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4151 R | (C band) | 3280 5/6 | |
Rede Globo | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3720 H | PAL | ||
Rede Globo | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3916 V | (C band) | 7500 2/3 | Nagravision |
Rede Globo | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3940 V | (C band) | 30000 2/3 | Irdeto |
Rede Esta??o | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 3778 V | (C band) | 5184 | |
Rede Esta??o | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3832 H | (C band) | 3572 3/4 | |
Rede CNT Rio de Janeiro | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3661 V | (C band) | 2222 3/4 | |
Rede CNT | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3911 V | (C band) | 4444 | |
Rede Brasileira de Integra??o | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4172 H | (C band) | 2170 3/4 | |
Rede Brasil de TV | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3762 H | (C band) | 2222 7/8 | |
Rede Boas Novas | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3965 L | (C band) | 3330 7/8 | |
Rede Boas Novas | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4047 L | (C band) | 3330 7/8 | |
Rede Boas Novas | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3744 H | (C band) | 1680 7/8 | |
Rede Antena 10 | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 4072 V | (C band) | 3150 3/4 | |
Rede 21 | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3910 H | PAL | ||
Rede 21 | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4092 H | (C band) | 17200 5/6 | |
Record USA | Measat 3 | Position: 91.5°E | Frequency: 3920 V | (C band) | 29720 5/6 | |
Record USA | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4137 L | (C band) | 4400 3/4 | |
Record USA | Anik F3 | Position: 118.8°W | Frequency: 12155 L | (C band) | 20000 3/4 | Nagravision 3 |
Record S?o Paulo | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3854 V | PAL | ||
Record S?o Paulo | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3874 V | (C band) | 7500 | |
Record Rio | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3871 H | (C band) | 4435 2/3 | |
Record News | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 3/4 | Irdeto 2 |
Record News | Eutelsat 5 West A | Position: 5.0°W | Frequency: 4154 R | (C band) | 26666 5/6 | Conax |
Record News | Eutelsat 12 West A | Position: 12.5°W | Frequency: 12655 H | (Ku band) | 4285 3/4 | |
Record News | Telstar 11N | Position: 37.6°W | Frequency: 11482 H | (Ku band) | 11970 5/6 | BISS |
Record News | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11024 V | (Ku band) | 22000 | |
Record News | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11095 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
Record News | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4150 V | PAL | ||
Record News | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
Record Mozambique | Eutelsat 10A | Position: 10.0°E | Frequency: 11690 H | (Ku band) | 8495 3/4 | Conax |
Record Mozambique | Eutelsat 7A | Position: 7.0°E | Frequency: 10962 H | (Ku band) | 3255 2/3 | |
Record Minas Gerais | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3714 V | (C band) | 4400 3/4 | |
Record Mato Grosso do Sul | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3883 H | (C band) | 4278 3/4 |
Read also channels the state :
* Greece
* South africa
* Yemen
* United arab emirate
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
TV LFG Canal 12A | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 4148 H | (C band) | 5384 3/5 | Irdeto |
TV LFG Canal 11B | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 4141 V | (C band) | 5384 3/5 | |
TV LFG Canal 11B | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 4148 H | (C band) | 5384 3/5 | Irdeto |
TV LFG Canal 11A | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 4141 V | (C band) | 5384 3/5 | |
TV LFG Canal 11A | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 4148 H | (C band) | 5384 3/5 | Irdeto |
TV LFG Canal 10 | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 4141 V | (C band) | 5384 3/5 | |
TV LFG Canal 10 | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 4148 H | (C band) | 5384 3/5 | Irdeto |
TV LFG Canal 1 | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 4125 V | (C band) | 10713 3/4 | |
TV Leste | SES 4 | Position: 22.0°W | Frequency: 4033 R | (C band) | 3689 3/4 | |
TV Justi?a | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11054 V | (Ku band) | 22000 | |
TV Justi?a | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11810 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
TV Justi?a | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3674 V | (C band) | 6666 | |
TV Justi?a | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
TV Justi?a | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
TV Jornal | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3653 R | (C band) | 5925 3/4 | |
TV Jockey | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3858 V | (C band) | 4289 3/4 | |
TV Jangadeiro | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3710 H | (C band) | 3261 3/4 | |
TV Itarar? | SES 4 | Position: 22.0°W | Frequency: 3976 L | (C band) | 1844 3/4 | |
TV Itapoan | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3889 H | (C band) | 4440 3/4 | |
TV Imaculada Concei??o | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3736 V | (C band) | 2853 3/4 | |
TV Horizonte | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3770 H | (C band) | 3330 3/4 | |
TV Gua?ba | SES 4 | Position: 22.0°W | Frequency: 4043 R | (C band) | 3560 2/3 | |
TV Goi?nia | Telstar 14R | Position: 63.0°W | Frequency: 11726 V | (Ku band) | 3333 3/4 | |
TV Gazeta | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 3760 V | (C band) | 2410 | |
TV Farma | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11888 H | (Ku band) | 5280 | |
TV Est?cio 4 | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 3929 H | (C band) | 8882 3/4 | |
TV Est?cio 3 | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 3929 H | (C band) | 8882 3/4 | |
TV Est?cio 2 | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 3929 H | (C band) | 8882 3/4 | |
TV Est?cio 1 | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 3929 H | (C band) | 8882 3/4 | |
TV Escola | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11006 H | (Ku band) | 22000 | |
TV Escola | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11810 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
TV Escola | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3770 H | PAL | ||
TV Escola | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3965 V | (C band) | 2930 2/3 | |
TV Escola | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 11880 H | (Ku band) | 41500 3/4 | Nagravision 3 |
TV Escola | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
TV Escola | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 12000 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
TV Escola | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
TV EJA Brasil | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 3913 H | (C band) | 2482 2/3 | |
TV da Gente | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 3792 V | (C band) | 2222 | |
TV C?mara Canal | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11006 H | (Ku band) | 22000 | |
TV C?mara Canal | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11055 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
TV C?mara Canal | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3628 H | (C band) | 3000 3/4 | |
TV C?mara Canal | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4090 H | PAL | ||
TV C?mara Canal | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
TV C?mara Canal | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
TV Cultura Nacional | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4130 V | PAL | ||
TV Cultura Nacional | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12120 V | (Ku band) | 29890 3/4 | Nagravision 3 |
TV Cultura Nacional | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3710 V | (C band) | 12960 3/4 | |
TV Correio | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 4059 V | (C band) | 3214 5/6 | |
TV Clube | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 3925 V | (C band) | 3333 3/4 | |
TV Clube | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 4014 H | (C band) | 3750 | Irdeto |
TV Cidade Verde Piau? | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3757 H | (C band) | 3565 | |
TV Cidade Verde Mato Grosso | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3936 H | (C band) | 3334 | |
TV Cidade Fortaleza | SES 4 | Position: 22.0°W | Frequency: 4016 L | (C band) | 3662 2/3 | |
TV Cidade | SES 4 | Position: 22.0°W | Frequency: 3970 L | (C band) | 3332 3/4 | |
TV CBED 2 | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3978 V | (C band) | 3617 5/6 | |
TV CBED 1 | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3978 V | (C band) | 3617 5/6 | |
TV Capixaba | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3629 H | (C band) | 2963 | |
TV Can??o Nova Vale | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3846 H | (C band) | 10127 3/4 | |
TV Can??o Nova Rede | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4168 R | (C band) | 18392 2/3 | |
TV Can??o Nova Rede | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 12012 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
TV Can??o Nova Rede | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4066 V | PAL | ||
TV Can??o Nova Rede | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
TV Can??o Nova Rede | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3846 H | (C band) | 10127 3/4 | |
TV Can??o Nova Rede | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | Position: * | Frequency: + | (Ku band) | |
TV Can??o Nova Internacional | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11179 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
TV Can??o Nova Internacional | Eutelsat 12 West A | Position: 12.5°W | Frequency: 11341 H | (Ku band) | 2136 3/4 | |
TV Can??o Nova Internacional | Hispasat 1D | Position: 30.0°W | Frequency: 11617 V | (Ku band) | 28875 5/6 | Nagravision 3 |
TV Can??o Nova Internacional | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3846 H | (C band) | 10127 3/4 | |
TV Candel?ria | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 3777 V | (C band) | 2400 5/6 | |
TV Cana? | Intelsat 1R | Position: 50.0°W | Frequency: 3784 V | (C band) | 2240 | |
TV Campo Grande | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3916 H | (C band) | 3255 3/4 | |
TV Brasil Internacional | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 11977 H | (Ku band) | 27500 3/4 | Irdeto 2 |
TV Brasil Internacional | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 4054 L | (C band) | 6666 3/4 | |
TV Brasil Internacional | Sim?n Bol?var | Position: 78.0°W | Frequency: 11380 H | (Ku band) | 42355 3/4 | SkyPilot |
TV Brasil Internacional | Anik F3 | Position: 118.8°W | Frequency: 11819 L | (Ku band) | 20000 3/4 | Nagravision 3 |
TV Brasil Central | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3656 H | (C band) | 3393 3/4 | |
TV Brasil | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11024 V | (Ku band) | 22000 | |
TV Brasil | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11095 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
TV Brasil | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3656 V | (C band) | 3931 3/4 | |
TV Brasil | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3750 H | PAL | ||
TV Brasil | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 11940 H | (Ku band) | 29890 3/4 | Nagravision 3 |
TV Brasil | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | * | + | ||
TV Band Vale | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4064 H | (C band) | 3300 3/4 | |
TV Banco do Brasil | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 3630 H | (C band) | 2785 3/4 | |
TV Banco do Brasil | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3720 H | (C band) | 2963 3/4 | Irdeto |
TV Assembl?ia Rio Grande do Norte | Telstar 14R | Position: 63.0°W | Frequency: 11888 V | (Ku band) | 3330 3/4 | |
TV Assembl?ia Piau? | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 3833 H | (C band) | 2893 3/4 | |
TV Assembl?ia Minas Gerais | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3791 V | (C band) | 3330 5/6 | |
TV Assembl?ia Ga?cha | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3943 V | (C band) | 2460 3/4 | |
TV Assembl?ia Cear? | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3970 V | (C band) | 1815 5/6 | |
TV Asa Branca | NSS 806 | Position: 40.5°W | Frequency: 3653 R | (C band) | 5925 3/4 | |
TV Aratu | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3927 V | (C band) | 3255 3/4 | |
TV Aparecida | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 12052 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
TV Aparecida | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4030 H | PAL | ||
TV Aparecida | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 4070 V | (C band) | 2967 3/4 | |
TV Antares | NSS 10 | Position: 37.4°W | Frequency: 4066 V | (C band) | 2893 3/4 | |
TV Anhanguera | NSS 7 | Position: 20.0°W | Frequency: 3773 R | (C band) | 6720 2/3 | |
TV Anhanguera | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3887 V | (C band) | 7500 | Nagravision |
TV Amap? | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3660 V | (C band) | 2033 |
Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
---|---|---|---|---|---|---|
Record Goi?nia | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3895 H | (C band) | 4430 2/3 | |
Record Europa | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 11958 V | (Ku band) | 27500 3/4 | Irdeto 2 |
Record Europa | Intelsat New Dawn | Position: 32.9°E | Frequency: 10975 H | (Ku band) | 300009/10 | Videoguard |
Record Europa | Eutelsat 28A | Position: 28.5°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 2/3 | |
Record Europa | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11509 V | (Ku band) | 22000 5/6 | |
Record Europa | Eutelsat 10A | Position: 10.0°E | Frequency: 11690 H | (Ku band) | 8495 3/4 | Conax |
Record Europa | Eutelsat 12 West A | Position: 12.5°W | Frequency: 11622 H | (Ku band) | 3255 | |
Record Europa | Intelsat 907 | Position: 27.5°W | Frequency: 4048 R | (C band) | 7000 3/4 | |
Record Europa | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 11771 H | (Ku band) | 27500 5/6 | Nagravision 3 |
Record Europa | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 11851 H | (Ku band) | 27500 5/6 | Nagravision 3 |
Record Europa | Hispasat 1E | Position: 30.0°W | Frequency: 10890 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
Record de Bel?m | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3866 H | (C band) | 4425 3/4 | |
RBA Sat | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3751 H | (C band) | 3565 3/4 | |
Race TV | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 3996 H | (C band) | 7501 2/3 | |
Prime Box Brazil | Intelsat 805 | Position: 55.5°W | Frequency: 3748 H | (C band) | 4543 2/3 | |
Praetorium Sat Canal 7 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 6 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 5 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 4 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 3 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 2 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Praetorium Sat Canal 1 | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3670 H | (C band) | 9043 3/4 | |
Ponto Jus | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3674 V | (C band) | 6666 | |
Play TV | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11810 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Play TV | Star One C1 | Position: 65.0°W | Frequency: 3692 H | (C band) | 4000 2/3 | |
Onne TV | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11108 V | (Ku band) | 2170 3/4 | |
Novo Canal | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4050 H | PAL | ||
NBR | Galaxy 11 | Position: 55.5°W | Frequency: 11006 H | (Ku band) | 22000 | |
NBR | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 11015 H | (Ku band) | 28880 3/4 | Nagravision 3 |
NBR | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3632 H | (C band) | 4688 3/4 | |
NBR | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4030 V | PAL | ||
NBR | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 12020 V | (Ku band) | 41500 | Nagravision 3 |
NBR | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | Ku band | |||
Mundo Fashion TV | Intelsat 21 | Position: 58.0°W | Frequency: 11648 V | (Ku band) | 2520 | |
MSR TV | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 3986 V | (C band) | 4411 5/6 | |
Mox TV | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 3665 H | (C band) | 2140 | |
Mosaico Cine Sky | Intelsat 11 | Position: 43.1°W | Ku band | |||
Mix TV | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 12052 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Mix TV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3948 V | (C band) | 4340 5/6 | |
Mil e Uma Noites | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3800 H | (C band) | 3255 3/4 | |
Medalh?o Persa | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 4166 V | (C band) | 4411 5/6 | |
J?ias VIP | Intelsat 805 | Position: 55.5°W | Frequency: 4029 V | (C band) | 4400 5/6 | |
Jockey Club de S?o Paulo | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3829 V | (C band) | 4340 3/4 | |
IURD TV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3877 H | (C band) | 4450 3/4 | |
Igreja Internacional da Gra?a de Deus | Intelsat 907 | Position: 27.5°W | Frequency: 3795 R | (C band) | 7000 2/3 | |
Igreja Internacional da Gra?a de Deus | Galaxy 28 | Position: 89.0°W | Frequency: 11960 H | (Ku band) | 28800 3/4 | Betacrypt |
Igreja Crist? Maranata | Intelsat 805 | Position: 55.5°W | Frequency: 3961 V | (C band) | 3617 3/4 | |
IFPR | Intelsat 14 | Position: 45.0°W | Frequency: 4171 V | (C band) | 3309 3/4 | |
Gazeta TV | Amazonas 1 | Position: 61.0°W | Frequency: 12052 H | (Ku band) | 28880 | Nagravision 3 |
Gazeta TV | Star One C2 | Position: 70.0°W | Frequency: 4110 H | PAL | ||
Gazeta TV | Brasilsat B4 | Position: 84.0°W | Frequency: 3906 H | (C band) | 3928 3/4 | |
